Copeland Scroll 1.5-5 HP ZRK5
Copeland Scroll ZRK5 compressors
Copeland Scroll ZRK5 Supplier in Dubai
Specifications
Refrigeration Type: R-22, R-407C
Cooling Efficiency (EER): UP TO 22.5
Phase: 1, 3
Capacity Range (BTU/HR): 30,000-69,700
Voltage@Hz: 200/220@50, 200/230@60, 208/230@60, 220/240@50, 265@60, 380/420@50, 380@60, 460@60, 575@60
Application: Air Conditioning
Product | Application | EER | Hertz | Phases |
---|---|---|---|---|
ZR16K5-PFV-622 | Air Conditioning | 10.45-10.45 | 60 | 1 |
ZR16K5E-PFJ-130 | Air Conditioning | 9.7-9.9 | 50 60 | 1 |
ZR16K5E-PFJ-622 | Air Conditioning | 9.7-9.9 | 50 60 | 1 |
ZR16K5E-PFJ-800 | Air Conditioning | 9.7-9.9 | 50 60 | 1 |
ZR16K5E-PFV-130 | Air Conditioning | 9.8-9.8 | 60 | 1 |
ZR16K5E-PFV-600 | Air Conditioning | 9.8-9.8 | 60 | 1 |
ZR16K5E-PFV-622 | Air Conditioning | 9.8-9.8 | 60 | 1 |
ZR16K5E-PFV-7M3 | Air Conditioning | 9.8-9.8 | 60 | 1 |
ZR16K5E-PFV-800 | Air Conditioning | 9.8-9.8 | 60 | 1 |
ZR16K5E-PFV-830 | Air Conditioning | 9.8-9.8 | 60 | 1 |
ZR18K5-PFV-130 | Air Conditioning | 10.55-10.55 | 60 | 1 |
ZR18K5-PFV-600 | Air Conditioning | 10.55-10.55 | 60 | 1 |
ZR18K5-PFV-622 | Air Conditioning | 10.55-10.55 | 60 | 1 |
ZR18K5E-PFJ-130 | Air Conditioning | 9.9-10.25 | 50 60 | 1 |
ZR18K5E-PFJ-622 | Air Conditioning | 9.9-10.25 | 50 60 | 1 |
ZR18K5E-PFJ-800 | Air Conditioning | 9.9-10.25 | 50 60 | 1 |
ZR18K5E-PFJ-830 | Air Conditioning | 9.9-10.25 | 50 60 | 1 |
ZR18K5E-PFV-130 | Air Conditioning | 9.85-9.85 | 60 | 1 |
ZR18K5E-PFV-600 | Air Conditioning | 9.85-9.85 | 60 | 1 |
ZR18K5E-PFV-622 | Air Conditioning | 9.85-9.85 | 60 | 1 |
ZR18K5E-PFV-800 | Air Conditioning | 9.85-9.85 | 60 | 1 |
ZR18K5E-PFV-830 | Air Conditioning | 9.85-9.85 | 60 | 1 |
ZR21K5-PFJ-600 | Air Conditioning | 10.3-10.5 | 50 60 | 1 |
ZR21K5-PFJ-622 | Air Conditioning | 10.3-10.5 | 50 60 | 1 |
ZR21K5-PFJ-692 | Air Conditioning | 10.3-10.5 | 50 60 | 1 |
ZR21K5-PFV-600 | Air Conditioning | 10.6-10.6 | 60 | 1 |
ZR21K5-PFV-622 | Air Conditioning | 10.6-10.6 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFJ-130 | Air Conditioning | 9.65-10.5 | 50 60 | 1 |
ZR21K5E-PFJ-622 | Air Conditioning | 9.65-10.5 | 50 60 | 1 |
ZR21K5E-PFJ-800 | Air Conditioning | 9.65-10.5 | 50 60 | 1 |
ZR21K5E-PFJ-830 | Air Conditioning | 9.65-10.5 | 50 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-130 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-303 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-306 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-600 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-622 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-7M3 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-800 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-803 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-806 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR21K5E-PFV-830 | Air Conditioning | 9.9-9.9 | 60 | 1 |
ZR25K5-PFJ-622 | Air Conditioning | 10.6-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR25K5-PFJ-692 | Air Conditioning | 10.6-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR25K5-PFV-600 | Air Conditioning | 10.9-10.9 | 60 | 1 |
ZR25K5-PFV-622 | Air Conditioning | 10.9-10.9 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFJ-130 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR25K5E-PFJ-600 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR25K5E-PFJ-622 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR25K5E-PFJ-692 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR25K5E-PFJ-800 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-130 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-303 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-306 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-600 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-622 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-7M3 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-800 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-803 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-806 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR25K5E-PFV-830 | Air Conditioning | 10.3-10.3 | 60 | 1 |
ZR26K5E-PFV-130 | Air Conditioning | 10.2-10.2 | 60 | 1 |
ZR26K5E-PFV-800 | Air Conditioning | 10.2-10.2 | 60 | 1 |
ZR28K5-PFJ-600 | Air Conditioning | 10.6-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR28K5-PFV-130 | Air Conditioning | 11-Nov | 60 | 1 |
ZR28K5-PFV-600 | Air Conditioning | 11-Nov | 60 | 1 |
ZR28K5-PFV-622 | Air Conditioning | 11-Nov | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFJ-130 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR28K5E-PFJ-333 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR28K5E-PFJ-600 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR28K5E-PFJ-800 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR28K5E-PFJ-830 | Air Conditioning | 9.9-10.9 | 50 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-130 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-306 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-600 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-622 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-7M3 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-800 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-801 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-806 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR28K5E-PFV-830 | Air Conditioning | 10.25-10.25 | 60 | 1 |
ZR32K5-PFJ-600 | Air Conditioning | 10.7-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5-PFJ-622 | Air Conditioning | 10.7-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5-PFJ-692 | Air Conditioning | 10.7-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5-PFV-600 | Air Conditioning | 11.2-11.2 | 60 | 1 |
ZR32K5-PFV-622 | Air Conditioning | 11.2-11.2 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFJ-130 | Air Conditioning | 10-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5E-PFJ-333 | Air Conditioning | 10-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5E-PFJ-600 | Air Conditioning | 10-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5E-PFJ-622 | Air Conditioning | 10-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5E-PFJ-800 | Air Conditioning | 10-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5E-PFJ-830 | Air Conditioning | 10-11.05 | 50 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-130 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-303 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-306 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-600 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-622 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-7M3 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-800 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-803 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-806 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR32K5E-PFV-830 | Air Conditioning | 10.5-10.5 | 60 | 1 |
ZR34K5-PFV-600 | Air Conditioning | 10.9-10.9 | 60 | 1 |
ZR34K5-PFV-622 | Air Conditioning | 10.9-10.9 | 60 | 1 |
ZR34K5E-PFV-130 | Air Conditioning | 10.2-10.2 | 60 | 1 |
ZR34K5E-PFV-160 | Air Conditioning | 10.2-10.2 | 60 | 1 |
ZR34K5E-PFV-600 | Air Conditioning | 10.2-10.2 | 60 | 1 |
ZR34K5E-PFV-622 | Air Conditioning | 10.2-10.2 | 60 | 1 |
ZR34K5E-PFV-800 | Air Conditioning | 10.2-10.2 | 60 | 1 |
ZR38K5-PFJ-600 | Air Conditioning | 10.9-11.1 | 50 60 | 1 |
ZR38K5-PFJ-692 | Air Conditioning | 10.9-11.1 | 50 60 | 1 |
Category: Copeland Scroll
Tags: 1.5-5 HP, Copeland Scroll, Dubai, UAE, ZRK5
About us
We are the main distributor and supplier for HVAC Spare Parts in Dubai and Air conditioning related products for numerous esteemed companies worldwide.
The names, content and part numbers referenced here in our website are trademarks of Emerson Climate Technologies. Part numbers, images and logo of this organization is used for cross reference and interchange purposes only.
Reviews
There are no reviews yet.